مرسلة بواسطة Unknown
يوم
الأربعاء، 26 ديسمبر 2012
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في تونس بعملة دينار تونسي
| الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 82.78 | 53.4 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 75.89 | 48.95 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 72.45 | 46.73 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 62.11 | 40.05 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 48.34 | 31.15 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 34.56 | 22.25 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 2571.23 | 1661 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 579.6 | 373.84 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 82664.98 | 53401.15 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في تونس بتاريخ Wednesday, December 26, 2012 07:00 PM بتوقيت دولة تونس |
0 التعليقات:
إرسال تعليق